<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires pour Toshen Project Devblog</title>
	<atom:link href="http://www.toshen-project.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toshen-project.com</link>
	<description>Un projet multi-support hors du commun !</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:59:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur En attendant des vraies infos&#8230; par silwek</title>
		<link>http://www.toshen-project.com/2009/04/23/en-attendant-des-vraies-infos/comment-page-1/#comment-90</link>
		<dc:creator>silwek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 08:31:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toshen-project.com/?p=170#comment-90</guid>
		<description>Ben tu n'as qu'à la poster :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ben tu n&#8217;as qu&#8217;à la poster <img src='http://www.toshen-project.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur En attendant des vraies infos&#8230; par Eko</title>
		<link>http://www.toshen-project.com/2009/04/23/en-attendant-des-vraies-infos/comment-page-1/#comment-89</link>
		<dc:creator>Eko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 08:06:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toshen-project.com/?p=170#comment-89</guid>
		<description>Ahi j'avais meme pas vu :O Mais montrez au moins la version finie de mon dessin :O</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahi j&#8217;avais meme pas vu :O Mais montrez au moins la version finie de mon dessin :O</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les Sprites sur DS - partie 1 par Hugo</title>
		<link>http://www.toshen-project.com/2009/04/26/les-sprites-sur-ds-partie-1/comment-page-1/#comment-88</link>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 18:49:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toshen-project.com/?p=157#comment-88</guid>
		<description>Super intéressant l'article, bravo ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super intéressant l&#8217;article, bravo <img src='http://www.toshen-project.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Préparer ses images pour la DS avec PAGfx par Les Sprites sur DS - partie 1 @ Toshen Project Devblog</title>
		<link>http://www.toshen-project.com/2009/04/06/preparer-ses-images-pour-la-ds-avec-pagfx/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>Les Sprites sur DS - partie 1 @ Toshen Project Devblog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 15:49:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toshen-project.com/?p=139#comment-87</guid>
		<description>[...] Nous partirons du principe que les points abordés dans les articles suivants sont connus : Introduction aux Sprites et Backgrounds avec PAlib et Préparer ses images pour la DS avec PAGfx. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nous partirons du principe que les points abordés dans les articles suivants sont connus : Introduction aux Sprites et Backgrounds avec PAlib et Préparer ses images pour la DS avec PAGfx. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Introduction aux Sprites et Backgrounds avec PAlib par Les Sprites sur DS - partie 1 @ Toshen Project Devblog</title>
		<link>http://www.toshen-project.com/2009/04/05/introduction-aux-sprites-et-backgrounds-avec-palib/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>Les Sprites sur DS - partie 1 @ Toshen Project Devblog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 15:47:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toshen-project.com/?p=70#comment-86</guid>
		<description>[...] partirons du principe que les points abordés dans les articles suivants sont connus : Introduction aux Sprites et Backgrounds avec PAlib et Préparer ses images pour la DS avec [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] partirons du principe que les points abordés dans les articles suivants sont connus : Introduction aux Sprites et Backgrounds avec PAlib et Préparer ses images pour la DS avec [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Configurer Eclipse pour développer avec PAlib par silwek</title>
		<link>http://www.toshen-project.com/2009/03/17/3/comment-page-1/#comment-85</link>
		<dc:creator>silwek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 09:20:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toshen-project.com/?p=3#comment-85</guid>
		<description>Je me réponds encore à moi même pour annoncer une petite modification dans l'article.

Après avoir rencontré divers problèmes en voulant utiliser les librairies standards de c++, il s'est avéré qu'il me manquait une librairie importante associé à mon projet.

Il suffisait d'aller dans : C/C++ General -&gt; Paths and Symbols

Puis d'ajouter l'include suivant :
C:\devkitPro\devkitARM\include\c++\4.1.2

J'ai modifié cet article pour inclure cette procédure. Il y a sans doute d'autres librairies utiles à inclure dès le départ, je les ajouterai au fur et à mesure des mes découvertes :)

Un grand merci à Dr.Vince du forum &lt;a href="http://www.playeradvance.org" rel="nofollow"&gt;playeradvance&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je me réponds encore à moi même pour annoncer une petite modification dans l&#8217;article.</p>
<p>Après avoir rencontré divers problèmes en voulant utiliser les librairies standards de c++, il s&#8217;est avéré qu&#8217;il me manquait une librairie importante associé à mon projet.</p>
<p>Il suffisait d&#8217;aller dans : C/C++ General -> Paths and Symbols</p>
<p>Puis d&#8217;ajouter l&#8217;include suivant :<br />
C:\devkitPro\devkitARM\include\c++\4.1.2</p>
<p>J&#8217;ai modifié cet article pour inclure cette procédure. Il y a sans doute d&#8217;autres librairies utiles à inclure dès le départ, je les ajouterai au fur et à mesure des mes découvertes <img src='http://www.toshen-project.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Un grand merci à Dr.Vince du forum <a href="http://www.playeradvance.org" rel="nofollow">playeradvance</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Configurer Eclipse pour développer avec PAlib par silwek</title>
		<link>http://www.toshen-project.com/2009/03/17/3/comment-page-1/#comment-74</link>
		<dc:creator>silwek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 12:06:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toshen-project.com/?p=3#comment-74</guid>
		<description>Après un peu d'utilisation &lt;strong&gt;NDeSmuME&lt;/strong&gt; n'est pas le meilleur émulateur NDS. Entre autre il ne gère pas correctement certains effets comme le changement de luminosité et ne permet pas de tester la sauvegarde.
J'en utilise un autre qui est lui aussi contenu avec PAlib(palib&gt;emulators), c'est &lt;strong&gt;iDeaS&lt;/strong&gt;. Il est un peu plus lourd et met des fois un peu de temps à se lancer mais il est bien plus complet et compatible avec un plus large éventail de fonctionnalités.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Après un peu d&#8217;utilisation <strong>NDeSmuME</strong> n&#8217;est pas le meilleur émulateur NDS. Entre autre il ne gère pas correctement certains effets comme le changement de luminosité et ne permet pas de tester la sauvegarde.<br />
J&#8217;en utilise un autre qui est lui aussi contenu avec PAlib(palib>emulators), c&#8217;est <strong>iDeaS</strong>. Il est un peu plus lourd et met des fois un peu de temps à se lancer mais il est bien plus complet et compatible avec un plus large éventail de fonctionnalités.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Introduction aux Sprites et Backgrounds avec PAlib par Edo</title>
		<link>http://www.toshen-project.com/2009/04/05/introduction-aux-sprites-et-backgrounds-avec-palib/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>Edo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 00:47:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toshen-project.com/?p=70#comment-72</guid>
		<description>Voilà des infos vraiment utiles :o</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà des infos vraiment utiles <img src='http://www.toshen-project.com/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Préparer ses images pour la DS avec PAGfx par silwek</title>
		<link>http://www.toshen-project.com/2009/04/06/preparer-ses-images-pour-la-ds-avec-pagfx/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>silwek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 15:52:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toshen-project.com/?p=139#comment-71</guid>
		<description>Petite information pour préparer ses feuilles de sprite, voici un lien vers un petit utilitaire bien pratique pour coller plusieurs images en une seule : &lt;a href="http://sysimage.250free.com/glueit1.06.zip" target="_blank" rel="nofollow"&gt;GlueIt&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Petite information pour préparer ses feuilles de sprite, voici un lien vers un petit utilitaire bien pratique pour coller plusieurs images en une seule : <a href="http://sysimage.250free.com/glueit1.06.zip" target="_blank" rel="nofollow">GlueIt</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur En bref : Outils en ligne par Palleas</title>
		<link>http://www.toshen-project.com/2009/03/31/en-bref-outils-en-ligne/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>Palleas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 21:02:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toshen-project.com/?p=91#comment-70</guid>
		<description>Je crois que, par exempl, ça gère mieux les branches (pour citer mon patron de l'an dernier ;))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je crois que, par exempl, ça gère mieux les branches (pour citer mon patron de l&#8217;an dernier ;))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
